<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Docencia Calvià</title>
	<atom:link href="http://docenciacalvia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://docenciacalvia.com</link>
	<description>Blog sobre la actividad docente de los trabajadores del CS Calvià (Mallorca)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 08:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='docenciacalvia.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b04a587897f9a66876136ec247935d2e?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Docencia Calvià</title>
		<link>http://docenciacalvia.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://docenciacalvia.com/osd.xml" title="Docencia Calvià" />
	<atom:link rel='hub' href='http://docenciacalvia.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Infecciones ORL y respiratorias</title>
		<link>http://docenciacalvia.com/2013/05/20/infecciones-orl-y-respiratorias/</link>
		<comments>http://docenciacalvia.com/2013/05/20/infecciones-orl-y-respiratorias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardino Oliva Fanlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesiones]]></category>
		<category><![CDATA[infecciosas]]></category>
		<category><![CDATA[sesiones]]></category>
		<category><![CDATA[tutores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docenciacalvia.com/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[Sesión sobre el tratamiento antibiótico de las infecciones ORL y respiratorias, de nuestro tutor José E. (Pep) Romero.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=docenciacalvia.com&#038;blog=11018907&#038;post=3449&#038;subd=docenciacalvia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://docenciacalvia.com/2013/05/20/infecciones-orl-y-respiratorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>39.519273 2.487758</georss:point>
		<geo:lat>39.519273</geo:lat>
		<geo:long>2.487758</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/afeb9ed48f2acdb9d5a130791d6de3fe?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernardinooliva</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Golpe de calor</title>
		<link>http://docenciacalvia.com/2013/05/15/golpe-de-calor/</link>
		<comments>http://docenciacalvia.com/2013/05/15/golpe-de-calor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardino Oliva Fanlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesiones]]></category>
		<category><![CDATA[residentes]]></category>
		<category><![CDATA[sesiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docenciacalvia.com/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Antes de que nos demos cuenta tendremos el verano encima. Para que os vayáis preparando nuestra R4 de MFyC (por pocos días ya) Marina Ortuño nos trae esta sesión sobre [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=docenciacalvia.com&#038;blog=11018907&#038;post=2937&#038;subd=docenciacalvia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://docenciacalvia.com/2013/05/15/golpe-de-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>39.519273 2.487758</georss:point>
		<geo:lat>39.519273</geo:lat>
		<geo:long>2.487758</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/afeb9ed48f2acdb9d5a130791d6de3fe?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernardinooliva</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Caso: 30 años no es nada (3 de 3)</title>
		<link>http://docenciacalvia.com/2013/05/03/caso-30-anos-no-es-nada-3-de-3/</link>
		<comments>http://docenciacalvia.com/2013/05/03/caso-30-anos-no-es-nada-3-de-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardino Oliva Fanlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docenciacalvia.com/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[En los ECG del miércoles se apreciaba: Con fiebre: RS a 120lx’.PR 0’16. Bloqueo de rama derecha elevación del ST T negativa en las derivaciones precordiales derechas de V1-V3 Sin fiebre: [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=docenciacalvia.com&#038;blog=11018907&#038;post=3401&#038;subd=docenciacalvia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://docenciacalvia.com/2013/05/03/caso-30-anos-no-es-nada-3-de-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>39.519273 2.487758</georss:point>
		<geo:lat>39.519273</geo:lat>
		<geo:long>2.487758</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/afeb9ed48f2acdb9d5a130791d6de3fe?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernardinooliva</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://docenciacalvia.files.wordpress.com/2013/04/detalle-ecg-febril1.jpg?w=470" medium="image">
			<media:title type="html">detalle ecg febril</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://docenciacalvia.files.wordpress.com/2013/04/detalle-acg-afebril.jpg?w=470" medium="image">
			<media:title type="html">detalle acg afebril</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Caso: Sorpresa (2 de 3)</title>
		<link>http://docenciacalvia.com/2013/05/01/caso-sorpresa-2-de-3/</link>
		<comments>http://docenciacalvia.com/2013/05/01/caso-sorpresa-2-de-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardino Oliva Fanlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docenciacalvia.com/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[Efectivamente, en el capítulo anterior había una condensación en lóbulo inferior derecho que borraba silueta cardiaca. Con el diagnóstico de neumonía de LID se cursó ingreso en neumología. Aún con [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=docenciacalvia.com&#038;blog=11018907&#038;post=3390&#038;subd=docenciacalvia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://docenciacalvia.com/2013/05/01/caso-sorpresa-2-de-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>39.519273 2.487758</georss:point>
		<geo:lat>39.519273</geo:lat>
		<geo:long>2.487758</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/afeb9ed48f2acdb9d5a130791d6de3fe?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernardinooliva</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://docenciacalvia.files.wordpress.com/2013/04/ecg-febril.jpg?w=470" medium="image">
			<media:title type="html">ecg febril</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://docenciacalvia.files.wordpress.com/2013/04/ecg-afebril.jpg?w=470" medium="image">
			<media:title type="html">ecg afebril</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Caso: Fever! (1 de 3)</title>
		<link>http://docenciacalvia.com/2013/04/29/fever-1-de-3/</link>
		<comments>http://docenciacalvia.com/2013/04/29/fever-1-de-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardino Oliva Fanlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docenciacalvia.com/?p=3383</guid>
		<description><![CDATA[Os planteamos un caso en tres episodios gracias a nuestra R4 Marina Ortuño: Motivo de consulta: MEG, tos y fiebre. E.A: Paciente de 64 años que acude a urgencias por [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=docenciacalvia.com&#038;blog=11018907&#038;post=3383&#038;subd=docenciacalvia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://docenciacalvia.com/2013/04/29/fever-1-de-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>39.519273 2.487758</georss:point>
		<geo:lat>39.519273</geo:lat>
		<geo:long>2.487758</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/afeb9ed48f2acdb9d5a130791d6de3fe?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernardinooliva</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://docenciacalvia.files.wordpress.com/2013/04/rx-ap.jpg?w=470" medium="image">
			<media:title type="html">Rx AP</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://docenciacalvia.files.wordpress.com/2013/04/rx-perfil.jpg?w=470" medium="image">
			<media:title type="html">Rx perfil</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Salud, dinero y&#8230;atención primaria</title>
		<link>http://docenciacalvia.com/2013/04/22/salud-dinero-y-atencion-primaria/</link>
		<comments>http://docenciacalvia.com/2013/04/22/salud-dinero-y-atencion-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ignacio Guerra Lavarello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecturas recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[artículos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[atención primaria]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docenciacalvia.com/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo una entrada interesante del blog Salud, dinero y atención primaria de Juan Simó acerca de Atención primaria y Mutualismo administrativo. Vale la pena su lectura&#8230; Y no os [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=docenciacalvia.com&#038;blog=11018907&#038;post=3366&#038;subd=docenciacalvia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://docenciacalvia.com/2013/04/22/salud-dinero-y-atencion-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ebe09c8ba0dcfd848bb044c440cf5a20?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">janojiguerra</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://docenciacalvia.files.wordpress.com/2013/04/captura-de-pantalla-2013-04-15-a-las-10-21-02.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2013-04-15 a la(s) 10.21.02</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tuits para el fin de semana (S03E05)</title>
		<link>http://docenciacalvia.com/2013/04/19/tuits-para-el-fin-de-semana-s03e05/</link>
		<comments>http://docenciacalvia.com/2013/04/19/tuits-para-el-fin-de-semana-s03e05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardino Oliva Fanlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuits para el fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[MIR2013]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[residentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docenciacalvia.com/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Mientras se siguen eligiendo las plazas MIR 2013, os traemos este viernes una selección de tuits de ilustres médicos de familia dando razones para elegir nuestra especialidad @rcofinof @RoberRimbaud @ClaraBenedicto [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=docenciacalvia.com&#038;blog=11018907&#038;post=3377&#038;subd=docenciacalvia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://docenciacalvia.com/2013/04/19/tuits-para-el-fin-de-semana-s03e05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>39.519273 2.487758</georss:point>
		<geo:lat>39.519273</geo:lat>
		<geo:long>2.487758</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/afeb9ed48f2acdb9d5a130791d6de3fe?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernardinooliva</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿MFyC?</title>
		<link>http://docenciacalvia.com/2013/04/16/mfyc/</link>
		<comments>http://docenciacalvia.com/2013/04/16/mfyc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 08:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardino Oliva Fanlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[medicina de familia]]></category>
		<category><![CDATA[residentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docenciacalvia.com/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos minutos ha comenzado la adjudicación de plazas MIR 2013. Podéis seguirla aquí. Con el número 51 se ha elegido la primera plaza de MFyC, en Barcelona. Enhorabuena a [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=docenciacalvia.com&#038;blog=11018907&#038;post=3373&#038;subd=docenciacalvia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://docenciacalvia.com/2013/04/16/mfyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>39.519273 2.487758</georss:point>
		<geo:lat>39.519273</geo:lat>
		<geo:long>2.487758</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/afeb9ed48f2acdb9d5a130791d6de3fe?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernardinooliva</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://docenciacalvia.files.wordpress.com/2013/04/5072436659_1315431c7a_m.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">5072436659_1315431c7a_m</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tuits para el fin de semana (S03E04)</title>
		<link>http://docenciacalvia.com/2013/04/05/tuits-para-el-fin-de-semana-s03e04/</link>
		<comments>http://docenciacalvia.com/2013/04/05/tuits-para-el-fin-de-semana-s03e04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 07:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardino Oliva Fanlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuits para el fin de semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docenciacalvia.com/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenéis nuestra personal y criticable selección de los tuits más interesantes de los ultimos días. Más madera para el inagotable tema de los nuevos anticoagulantes. ¿Cuándo podremos dejar de [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=docenciacalvia.com&#038;blog=11018907&#038;post=3357&#038;subd=docenciacalvia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://docenciacalvia.com/2013/04/05/tuits-para-el-fin-de-semana-s03e04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>39.519273 2.487758</georss:point>
		<geo:lat>39.519273</geo:lat>
		<geo:long>2.487758</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/afeb9ed48f2acdb9d5a130791d6de3fe?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernardinooliva</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Casos clínicos digestivo</title>
		<link>http://docenciacalvia.com/2013/04/02/casos-clinicos-digestivo/</link>
		<comments>http://docenciacalvia.com/2013/04/02/casos-clinicos-digestivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardino Oliva Fanlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[digestivo]]></category>
		<category><![CDATA[residentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docenciacalvia.com/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[Os traemos unos casos clínicos de patologías digestivas que nos ha regalado nuestra R1 de MFyC Ane Marie Tataru Casos clinicos<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=docenciacalvia.com&#038;blog=11018907&#038;post=3349&#038;subd=docenciacalvia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://docenciacalvia.com/2013/04/02/casos-clinicos-digestivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>39.519273 2.487758</georss:point>
		<geo:lat>39.519273</geo:lat>
		<geo:long>2.487758</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/afeb9ed48f2acdb9d5a130791d6de3fe?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernardinooliva</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
